ASET | Des 2023 (Ribuan Rp.) |
Des 2022 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
Kas dalam Rupiah | 253,006 | 313.177 |
Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
Surat Berharga | 0 | 0 |
Penempatan pada Bank Lain | 15,055,753 | 14.698.016 |
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 0 | 9.902 |
Jumlah | 15,055,753 | 14.688.114 |
Kredit yang Diberikan | ||
a. Kepada BPR | 0 | 0 |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
c. Kepada non bank – pihak terkait | 920,537 | 462.053 |
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 66,464,213 | 55.727.844 |
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 1,191,915 | 720.994 |
Jumlah | 66,192,835 | 55.468.903 |
Agunan yang Diambil Alih | 0 | 0 |
Aset Tetap dan Inventaris | ||
a. Tanah dan Bangunan | 4,062,233 | 3.864.400 |
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 356,313 | 335.766 |
c. Inventaris | 1,556,885 | 1.438.686 |
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 933,978 | 740.821 |
Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 |
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 0 | 0 |
Aset Lainnya | 1,454,398 | 1.452.333 |
Total Aset | 87,284,819 | 76.149.026 |
LIABILITAS | Des 2023 (Ribuan Rp.) |
Des 2022 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
Liabilitas Segera | 331,327 | 482.932 |
Simpanan | ||
a. Tabungan | 12,065,340 | 14.791.401 |
b. Deposito | 60,306,234 | 47.201.906 |
Simpanan dari Bank Lain | 3,976 | 2.623 |
Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
Liabilitas Lainnya | 2,027,295 | 1.967.614 |
Total Liabilitas | 74,734,172 | 64.446.476 |
EKUITAS | Des 2022 (Ribuan Rp.) |
Des 2021 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
Modal Disetor | ||
a. Modal Dasar | 9,000,000 | 9.000.000 |
b. Modal yang Belum Disetor -/- | 1,530,000 | 1.530.000 |
Tambahan Modal Disetor | ||
a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
Ekuitas Lain | ||
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
c. Lainnya | 0 | 0 |
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
Cadangan | ||
a. Umum | 1,387,718 | 1.137.718 |
b. Tujuan | 4,854 | 4.854 |
Laba (Rugi) | ||
a. Tahun-tahun Lalu | 1,077,143 | 556.890 |
b. Tahun Berjalan | 2,610,932 | 2.533.088 |
Total Ekuitas | 12,550,647 | 11.702.550 |
Semarang, 20 Januari 2023
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama